ID | Nombres de piezas | Modelo del Producto | Observación |
---|---|---|---|
1 | WNG-11 0~50℃ | ||
2 | ULG-400H/B, | ||
3 | LZZ15/Y10/RR1 DN15,1.5% 10-100L/H | ||
4 | 0~50℃ 0.1℃ | ||
5 | 50 ℃ ~ 100 ℃ 0.1 ℃ | ||
6 | LKB-01 | ||
7 | H3BA-N8H,220V,60HZ,8pin | ||
8 | XBK | ||
9 | WSS-401 0~100℃ | ||
10 | WSS-301 -20~80℃ | ||
11 | WSS,0~150℃,φ60 | ||
12 | WSS-301 0~150℃ | ||
13 | WSS-401 0~50℃ | ||
14 | BD1105 | ||
15 | BD1100 | ||
16 | PSR-11103R10R1 | ||
17 | FR15-015-A, | ||
18 | WTQ-280 -40~60℃ L=10m | ||
19 | WTQ-280 -20~60℃ L=10m | ||
20 | F61KB-9001 | ||
21 | F61KB | ||
22 | WTQ-280 -40~60℃ | ||
23 | WTQ-280 -20~60℃ | ||
24 | WSS-301A 0~100℃ Φ6 l=75mm | ||
25 | WSS-301A 0~150℃ φ6 L=75mm | ||
26 | WSS-311A 0~100℃ φ6 L=75mm |
Hola, soy David, CEO de Hicool y me especialicé en la industria marina durante 15 años, me gustaría compartir mi experiencia en este campo. Hicool es un proveedor líder de equipos marinos y repuestos, podemos brindarle una solución integral para todas sus necesidades. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo, haré todo lo posible para enviarle nuestros mejores consejos y soluciones.
Maquinaria Co., Ltd de Taizhou Hicool
Agregar: Carretera Huanxi 110 #
Zona industrial del este de la ciudad de Taixing,
Provincia de Jiangsu, China
225400
E:ventas#hiqool.com
T: + 86-523-80737092
F: + 86-523-80737073
Derechos de autor 2015- 2023 - Maquinaria Co., Ltd de Taizhou Hicool
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, por favor preste atención al correo electrónico con el sufijo “@hiqool.com”.