ID | Nombres de piezas | Modelo del Producto | Observación |
---|---|---|---|
1 | YC-60ZT,0~1MPa | ||
2 | [sugerencia de información sobre herramientas = CLZM-5.5] YC-100T, 0 ~ 0.6MPa [/ información sobre herramientas] | ||
3 | Q72-RZC-A 400A | ||
4 | 63L10-A1 75/5 | ||
5 | YC-100T,0~0.6MPa | ||
6 | Y-100,0~0.6MPa | ||
7 | Y-100,-0.1~2.4MPa | ||
8 | YC-60ZT,0~1MPa | ||
9 | YC-60T,0~1.0MPa | ||
10 | 63L10-A1 75/5 | ||
11 | YC-60T,0~0.9MPa | ||
12 | 63L10-A1 75/5 | ||
13 | Q72-RZC 100/5 | ||
14 | Q72-RZC-A 300A | ||
15 | Q72-RZC 150/5 | ||
16 | 63L10-A1 50/5[ | ||
17 | Q72-RZC-1 50A | ||
18 | Y-60,0~25MPa | ||
19 | YC-60 0~1.5MPa | ||
20 | YC-100T,-0.1~0~2.5MPa | ||
21 | YC-100T,0~2.5MPa | ||
22 | YC-100TQ,-0.1~0~2.5MPa | ||
23 | BD1025 | ||
24 | [sugerencia de información sobre herramientas = CLZM-5.5] YC-100T, -0.1 ~ 0.5MPa [/ información sobre herramientas] | ||
25 | [sugerencia de información sobre herramientas = CLZM-5.5] YC-60T, -0.1 ~ 0.5MPa [/ información sobre herramientas] | ||
26 | [sugerencia de información sobre herramientas = CLN-175] Q72-RZC 250/5 [/ información sobre herramientas] | ||
27 | [sugerencia de información sobre herramientas = CLN-175] Q72-RZC 75/5 [/ información sobre herramientas] | ||
28 | 63L10-A1 100/5[/tooltip] | ||
29 | 63L10-A1 200/5[/información sobre herramientas] | ||
30 | 63L10-A1 50/5[/tooltip] | ||
31 | [sugerencia de información sobre herramientas = CJKR-105 * 2] Q72-RZC 75/5 [/ información sobre herramientas] | ||
32 | [sugerencia de información sobre herramientas = CJKR-105 * 2] Q72-RZC 200/5 [/ información sobre herramientas] | ||
33 | 63L10-A1 200/5 | ||
34 | [sugerencia de información sobre herramientas=TMU-230X2 (15000m3)]Q72-RZC-A 300A[/información sobre herramientas] | ||
35 | [sugerencia de información sobre herramientas=TMU-230X2 (15000m3)]Q72-RZC 150/5[/información sobre herramientas] | ||
36 | YC-60T,0~0.6MPa | ||
37 | YC-60T,0~1.0MPa | ||
38 | YC-150,-0.1~0~1.5MPa | ||
39 | [sugerencia de información sobre herramientas = CJKR-105 * 2] Q72-RZC 200/5 [/ información sobre herramientas] | ||
40 | [sugerencia de información sobre herramientas = CJKR-105 * 2] Q72-RZC 75/5 [/ información sobre herramientas] | ||
41 | 63L10-A1 150/5 | ||
42 | Q72-RZC 150/5 | ||
43 | [sugerencia de información sobre herramientas = JBSZ-160] Q72-RZC 150/5 [/ información sobre herramientas] | ||
44 | Y-150 -0.1-0MPa | ||
45 | Q72-ZC 0-50V | ||
46 | 63L10-A1 200/5 | ||
47 | 63L10-A1 200/5 | ||
48 | 63L10-A1 100/5 | ||
49 | 63L10-A1 50/5 | ||
50 | PZ195U-AX1T CC0-05V | ||
51 | [sugerencia de información sobre herramientas = CJKR-230 MLBC31800-033] Q72-RZC-A 400A [/ información sobre herramientas] | ||
52 | [sugerencia de información sobre herramientas = CZLZ-9] YC-100T, 0 ~ 0.6MPa, [/ información sobre herramientas] | ||
53 | [sugerencia de información sobre herramientas = BHL-19] YC-60T, 0 ~ 0.6MPa, [/ información sobre herramientas] | ||
54 | [sugerencia de información sobre herramientas = BHL-7] YC-60T, 0 ~ 0.6MPa, [/ información sobre herramientas] | ||
55 | [sugerencia de información sobre herramientas = BHL-4.8] YC-100T, 0 ~ 4MPa [/ información sobre herramientas] | ||
56 | [sugerencia de información sobre herramientas = BHL-19] A40006 CB312-77 [/ información sobre herramientas] | ||
57 | [sugerencia de información sobre herramientas = BHL-7] A40006 CB312-77 [/ información sobre herramientas] | ||
58 | Q72-RZC 200/5 | ||
59 | YC-60T,0~0.6MPa, | ||
60 | YC-60T,0~0.6MPa, | ||
61 | [sugerencia de información sobre herramientas = ZKZ (S)-5B (H2365)] YC-60T, 0 ~ 0.6MPa, [/ información sobre herramientas] | ||
62 | [sugerencia de información sobre herramientas = CLZM-5.5] YC-100T, -0.1 ~ 0.6MPa [/ información sobre herramientas] | ||
63 | [sugerencia de información sobre herramientas = CLZM-5.5] YC-100T, 0 ~ 0.6MPa [/ información sobre herramientas] | ||
64 | 63L10-A1 100/5 | ||
65 | 63L10-A1 75/5 | ||
66 | Q72-RZC-A 400A | ||
67 | 63L10-A1 100/5 | ||
68 | YC-60T,0~0.6MPa, | ||
69 | PZ195U-AX1T CC0-05V | ||
70 | YC-60ZT 0~2.4MPa | ||
71 | YC-60ZT 0~6.0MPa | ||
72 | YZC-60ZT -0.1~0~2.4MPa | ||
73 | YC-60T,0~0.6MPa, | ||
74 | YC-100T,-0.1~0~2.5MPa | ||
75 | YC-100T,0~2.5MPa | ||
76 | YC-100T,0~4MPa | ||
77 | YC-100TQ,-0.1~0~2.5MPa | ||
78 | [sugerencia de información sobre herramientas = CZLZ-7] YC-100T, -0.1 ~ 0.6MPa [/ información sobre herramientas] | ||
79 | [sugerencia de información sobre herramientas = CZLZ-7] YC-100T, 0 ~ 0.6MPa [/ información sobre herramientas] | ||
80 | [sugerencia de información sobre herramientas = CFK (F)-10] 0 ~ 3.5MPa [/ información sobre herramientas] | ||
81 | [sugerencia de información sobre herramientas = CFK (F)-15] 0 ~ 3.5MPa [/ información sobre herramientas] | ||
82 | [sugerencia de información sobre herramientas = CFK (F)-20B] 0 ~ 3.5MPa [/ información sobre herramientas] | ||
83 | [sugerencia de información sobre herramientas = CFK (F)-20] 0 ~ 3.5MPa [/ información sobre herramientas] | ||
84 | [sugerencia de información sobre herramientas = CFK (F)-22] 0 ~ 3.5MPa [/ información sobre herramientas] | ||
85 | [sugerencia de información sobre herramientas = CFK (F)-28II] 0 ~ 3.5MPa [/ información sobre herramientas] | ||
86 | [sugerencia de información sobre herramientas = CFK (F)-55E] 0 ~ 3.5MPa [/ información sobre herramientas] | ||
87 | [sugerencia de información sobre herramientas = CFK (F)-55] 0 ~ 3.5MPa [/ información sobre herramientas] | ||
88 | [sugerencia de información sobre herramientas = CFK (F)-8] 0 ~ 3.5MPa [/ información sobre herramientas] | ||
89 | [sugerencia de información sobre herramientas = CJKR-230 MLBC31800-034] Q72-RZC-A 400A [/ información sobre herramientas] | ||
90 | YQY-12 | ||
91 | Y-150 -0.1-0MPa | ||
92 | YTXC-100(-0.1-0.9MPa) | ||
93 | Q72-RZC 150/5 |
Hola, soy David, CEO de Hicool y me especialicé en la industria marina durante 15 años, me gustaría compartir mi experiencia en este campo. Hicool es un proveedor líder de equipos marinos y repuestos, podemos brindarle una solución integral para todas sus necesidades. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo, haré todo lo posible para enviarle nuestros mejores consejos y soluciones.
Derechos de autor 2015- 2022 - Maquinaria Co., Ltd de Taizhou Hicool
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, por favor preste atención al correo electrónico con el sufijo “@hiqool.com”.