ID | Modelo | Marca |
---|---|---|
1 | PT100 | |
2 | PT100 | |
3 | ECN ALCO | |
4 | JM30,PT100,-145~155℃, | |
5 | LF20, | HONEYWELL |
6 | LF20C | HONEYWELL |
7 | PT100,L=10m, | |
AKS21W(084N2031) | DANFOSS |
ID | Modelo | Marca |
---|---|---|
1 | sensor de presión | C267,Input:0-2500Pa,output4-20mA, with LCD,Setra |
2 | sensor de presión | PTX7517,-0.1~2.5MPa,GE 4-20mA |
3 | sensor de presión | AKS33 0-25bar 060G2110 |
4 | sensor de presión | AKS33 -1-34bar 060G2051 |
5 | sensor de presión | PT4,ALCO |
6 | sensor de presión | P499 ACH402C |
7 | sensor de presión | AKS33 -1-20bar 060G2050 |
8 | sensor de presión | 060G2114(0-16bar) |
9 | sensor de presión | P499 ACH404C |
10 | sensor de presión | PT4-M30 |
11 | sensor de presión | PT5-07M |
12 | sensor de presión | P499,output=4mA-20mA,9V-32V,0-1500kpa(0-15bar) |
ID | Nombres de piezas | Modelo del Producto | Observación |
---|---|---|---|
1 | [sugerencia de información sobre herramientas = CJKR (F)-140] C267, entrada: 0-2500 Pa, salida 4-20 mA, con LCD, Setra [/ información sobre herramientas] | ||
2 | PT100[/información sobre herramientas] | ||
3 | DDG-2519 K=0.01,[/información sobre herramientas] | ||
4 | LWGY-15CAFS1/NE/AC (salida de 4~20 mmA) | ||
5 | LWGY-32CAFS3/NE/AC (salida de 4~20 mmA) | ||
6 | PT4-07M[/información sobre herramientas] | ||
7 | PT4-30M[/información sobre herramientas] | ||
8 | [sugerencia de información sobre herramientas = CLN (F)-220] RHTL-D [/ información sobre herramientas] | ||
9 | HMD70Y,VAISALA | ||
10 | PT100 | ||
11 | LWGY-10A | ||
12 | LWGY-15A | ||
13 | PTX7517,-0.1~2.5MPa,GE 4-20mA | ||
14 | AKS33 0-25bar 060G2110 | ||
15 | AKS33 -1-34bar 060G2051 | ||
16 | ECN ALCO | ||
17 | PT4,ALCO | ||
18 | P499 ACH402C | ||
19 | FKA-V2/ QVM62.1,24V,Z218 | ||
20 | AKS33 -1-20bar 060G2050 | ||
21 | 060G2114(0-16bar) | ||
22 | QFM2160,0~50°C/0~95﹪, siemens | ||
23 | P499 ACH404C[/información sobre herramientas] | ||
24 | JM30,PT100,-145~155℃ | ||
25 | HMD40Y | ||
26 | LWGY-4CAGS3/NE/CA | ||
27 | PT4-M30 | ||
28 | PT5-07M | ||
29 | QFM2160 siemens | ||
30 | BJ5010 | ||
31 | BJ5015 | ||
32 | BJ5000 | ||
33 | [sugerencia de información sobre herramientas = TMU (W) -11] LF20, HONEYWELL [/ información sobre herramientas] | ||
34 | STH-TW1-RH-0A-P3-S0 | ||
35 | [sugerencia de información sobre herramientas = CJKR-116] LF20C [/ información sobre herramientas] | ||
36 | QBM62.102 QBM66.202,24V, con 2m | ||
37 | [sugerencia de información sobre herramientas = JTLS-60III] PT100, L = 10 m, [/ información sobre herramientas] | ||
38 | P499,output=4mA-20mA,9V-32V,0-1500kpa(0-15bar) | ||
39 | LWGY-15(4mA~20mA) | ||
40 | AKS21W(084N2031) DANFOSS |
Hola, soy David, CEO de Hicool y me especialicé en la industria marina durante 15 años, me gustaría compartir mi experiencia en este campo. Hicool es un proveedor líder de equipos marinos y repuestos, podemos brindarle una solución integral para todas sus necesidades. Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo, haré todo lo posible para enviarle nuestros mejores consejos y soluciones.
Derechos de autor 2015- 2022 - Maquinaria Co., Ltd de Taizhou Hicool
Nos comunicaremos con usted dentro de 1 día hábil, por favor preste atención al correo electrónico con el sufijo “@hiqool.com”.